![]() Comitê Brasileiro do Alumínio Estas normas podem ser adquiridas na ABNT pelo e-mail:dre10@abnt.org.br ou pelo tel. (11) 3016.7070. |
|
|
CE:
35.000.01 - ANÁLISE QUÍMICA
|
|
| NBR 8115 | Determinação de silício pelo método gravimétrico |
|
|
|
| NBR 8272 | Determinação de ferro pelo método fotométrico da ortofenantrolina |
|
|
|
| NBR 8584 | Determinação de magnésio - Método volumétrico |
|
|
|
| NBR 8585 | Determinação de cobre - Método iodométrico |
|
|
|
| NBR 8586 | Determinação de níquel - Método fotométrico |
|
|
|
| NBR 8642 | Determinação do cobre pelo método fotométrico do dietilditiocarbamato |
|
|
|
| NBR 8998 | Determinação do manganês pelo método fotométrico com persulfato |
|
|
|
| NBR 9093 | Determinação do silício pelo método fotométrico |
|
|
|
| NBR 9770 | Determinação do chumbo pelo método eletrolítico (gravimétrico) |
|
|
|
| NBR 11567 | Determinação de estanho - Método volumétrico |
|
|
|
| NBR 12064 | Determinação do cobre pelo método eletrolítico (gravimétrico) |
|
|
|
| NBR 12066 | Determinação do zinco pelo método gravimétrico |
|
|
|
| NBR 14070 | Determinação de manganês - Método fotométrico com periodato |
|
|
|
| NBR 14071 | Determinação de estrôncio - Método gravimétrico com sulfato |
|
|
|
| NBR 14072 | Determinação de cromo - Método oxidativo com persulfato (oxi-redução) |
|
|
|
| NBR 14073 | Determinação de zinco - Método titulométrico com EDTA |
|
|
|
| NBR 14314 | Determinação de vanádio pelo método fotométrico |
|
|
|
| NBR 14315 | Determinação de boro pelo método fotométrico com carmina |
| NBR 14316 | Determinação de bismuto pelo método fotométrico com tiouréia e hidrazina |
| NBR 14317 | Determinação de bismuto pelo método fotométrico com tiouréia e ácido bórico |
|
|
|
|
CE:
35.000.02 - PRODUTOS EXTRUDADOS
|
|
| NBR 7000 | Produtos extrudados - Propriedades mecânicas |
|
|
|
| NBR 8116 | Produtos extrudados - Tolerâncias dimensionais |
|
|
|
| NBR 8117 | Barras, arames, perfis e tubos extrudados - Requisitos |
|
|
|
| NBR 8118 | Arames e barras laminadas e trefiladas |
|
|
|
| NBR 8273 | Tubo extrudado redondo fornecido em rolo - Requisitos |
|
|
|
| NBR 8274 | Tubos trefilados para uso geral |
|
|
|
| NBR 8309 | Rebites, barras e arames para recalque a frio - Determ. resist. cisalhamento |
|
|
|
| NBR 8395 | Barras e arames para fabricação de rebites por recalque a frio |
|
|
|
| NBR 14226 | Tubo redondo sem costura e trefilado para aplic. em ultraleves |
|
|
|
| NBR 14227 | Liga 7075 para fins aeroespaciais |
|
|
|
| NBR 14228 | Tubos extrudados de alumínio para irrigação |
|
|
|
| NBR 14229 | Tubos extrudados para fins estruturais |
|
|
|
| NBR 14246 | Ligas de alumínio extrudadas e/ou trefiladas para usinagem |
|
|
|
| NBR 14334 | Tubos estruturais para fins elétricos (barramentos tubulares) |
|
|
|
|
CE: 35.000.03 - PRODUTOS FUNDIDOS |
|
| NBR 13180 | Ligas de alumínio em lingotes para fundição |
|
|
|
| NBR 14330 | Anteligas de alumínio - Especificação |
|
|
|
| NBR 14387 | Alumínio primário em lingotes para refusão - Requisitos |
|
|
|
|
CE:
35.000.04 - PRODUTOS LAMINADOS
|
|
| NBR 6999 | Alumínio e suas Ligas - Tolerâncias dimensionais de produtos laminados |
|
|
|
| NBR 7556 | Chapa de alumínio e suas ligas - Especificação |
|
|
|
| NBR 7823 | Alumínio e suas ligas - Chapas - Propriedades mecânicas |
|
|
|
| NBR 8308 | Folhas de alumínio e suas ligas - Ensaio de tração |
|
|
|
| NBR 8310 | Folhas de alumínio e suas ligas - Especificação |
|
|
|
| NBR 11870 | Alumínio laminado - Liga 2024 - Chapas para fins aeroespaciais - Requisitos |
|
|
|
| NBR 14230 | Alumínio e suas ligas - Embalagem descartável para alimentos |
|
|
|
| NBR 14331 | Alumínio e suas ligas - Chapas corrugadas (telhas) |
|
|
|
|
CE:
35.000.05 - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE
|
|
| NBR 8967 | Tratamento de superfície - Terminologia |
|
|
|
| NBR 8968 | Tratamento de superfície - Classificação |
|
|
|
| NBR 9243 | Determinação da qualidade de selagem da anodização pelo método de perda de massa |
|
|
|
| NBR 12609 | Anodização para fins arquitetônicos |
|
|
|
| NBR 12610 | Determ. da espessura de camada não condutora pelo método de corr. parasita (Eddy Current) |
|
|
|
| NBR 12611 | Determinação da espessura da camada anódica pelo método de microscopia óptica |
|
|
|
| NBR 12612 | Determinação da resist. da camada anódica colorida ao intemperismo acelerado - Solidez à luz |
|
|
|
| NBR 12613 | Determinação da qualidade de selagem na anodização pelo método da absorção de corantes |
|
|
|
| NBR 14125 | Revestimento orgânico - Pintura |
|
|
|
| NBR 14126 | Revestimento orgânico - Determinação do brilho de película seca de tintas e vernizes |
|
|
|
| NBR 14127 | Determinação da resistência ao impacto da película seca de tintas e vernizes |
|
|
|
| NBR 14128 | Determinação da resistência à abrasão do revestimento orgânico - Método de TABER |
|
|
|
| NBR 14155 | Determinação da microdureza da camada anódica |
|
|
|
| NBR 14231 | Anodização do alumínio e suas ligas para fins técnicos - Anodização dura |
|
|
|
| NBR 14232 | Anodização do alumínio e suas ligas para bens de consumo |
|
|
|
| NBR 14615 | Alumínio e suas ligas - Determinação da flexibilidade por mandril cônico da pintura |
|
|
|
| NBR 14622 | Alumínio e suas ligas para fins arquitetônicos - Determinação da aderência da pintura |
|
|
|
| NBR 14682 | Alumínio e suas ligas - Determinação da aderência úmida da pintura pelo método da panela de pressão |
|
|
|
|
CE:
35.000.07 - TERMINOLOGIA
|
|
| NBR 6599 | Processos e produtos - Terminologia |
|
|
|
| NBR 6834 | Classificação |
|
|
|
| NBR 6835 | Têmperas |
|
|
|
| NBR 7549 | Alumínio, magnésio e suas ligas - Ensaio de tração dos produtos dúcteis e fundidos |
|
|
|
|
ABNT/CB
35:000.08 - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
|
|
| NBR 11823 | Panela de pressão de uso doméstico |
|
|
|
| NBR 14630 | Alumínio e suas ligas - Panelas e caçarolas - Requisitos |
|
|
|